Ригели железобетонные представляют собой конструктивные горизонтальные элементы каркасов многоэтажных производственных, общественных, административных и бытовых зданий. Ригели соединяют вертикальные элементы каркаса здания (колонны, стойки) и служат опорой плит, прогонов. Ригели выпускаются по ГОСТ 18980-90, сериям 1.020-1/83, -1/87; 1.420-6; 1.420.1-19/-20; ИИ23—1/70, -2/70, -3/70. Возможно изготовление изделий по чертежам заказчика.

Наименование Объем, м3 Вес, тн. Кол-во в машине г/п 20тн., шт.
Б1-1 1,9 4,75 4
Б1-1а 1,83 4,575 4
Б1-2 1,9 4,75 4
Б1-2а 1,83 4,575 4
Б29-3 1,32 3,3 6
Б39-1 1,4 3,5 5
Б40-1 1,49 3,725 5
Б41-1 1,53 3,825 5
ИБ1-2 1,6 4 5
ИБ1-4 1,6 4 5
ИБ1-5 1,6 4 5
ИБ2-1 1,7 4,25 4
ИБ2-2 1,7 4,25 4
ИБ2-20 1,7 4,25 4
ИБ2-4 1,7 4,25 4
ИБ2-6 1,7 4,25 4
ИБ2-8 1,7 4,25 4
ИБ28-1 1,76 4,4 4
ИБ2-9 1,7 4,25 4
ИБ29-1 1,28 3,2 6
ИБ3-13 1,76 4,4 4
ИБ3-14 1,76 4,4 4
ИБ3-16 1,76 4,4 4
ИБ3-2 1,76 4,4 4
ИБ3-3 1,76 4,4 4
ИБ3-4 1,76 4,4 4
ИБ3-5 1,76 4,4 4
ИБ8-20 1,23 3,075 6
ИБ8-4 1,23 3,075 6
ИБ8-8 1,23 3,075 6
ИБ9-13 1,28 3,2 6
ИБ9-15 1,28 3,2 6
ИБ9-2 1,28 3,2 6
ИБ9-3 1,28 3,2 6
ИБ9-4 1,28 3,2 6
РДП4.14-40 0,25 0,625 32
РДП4.20-40 0,35 0,875 22
РДП4.26-110 0,45 1,125 17
РДП4.26-40 0,45 1,125 17
РДП4.26-60 0,45 1,125 17
РДП4.26-90 0,45 1,125 17
РДП4.27-80 0,47 1,175 17
РДП6.26-110 0,66 1,65 12
РДП6.26-70 0,66 1,65 12
РДП6.56-110 1,51 3,775 5
РДП6.56-50 1,51 3,775 5
РДП6.56-70 1,51 3,775 5
РЛП4.26-45 0,34 0,85 23
РЛП4.26-60 0,34 0,85 23
РЛП4.56-30 0,76 1,9 10
РЛП4.56-45 0,76 1,9 10
РЛП4.56-60 0,76 1,9 10
РЛП4.57-30 0,77 1,925 10
РЛП4.57-45 0,77 1,925 10
РЛП6.26-60 0,48 1,2 16
РОП4.26-40 0,42 1,05 19
РОП4.26-60 0,42 1,05 19
РОП4.30-60 0,62 1,55 12
РОП4.56-30 0,94 2,35 8
РОП4.56-40 0,94 2,35 8
РОП4.56-50 0,94 2,35 8
РОП4.56-60 0,94 2,35 8
РОП4.57-40 0,83 2,075 9
РОП4.68-40 1,15 2,875 6
РОП4.69-40 1,01 2,525 7
РОП6.26-60 0,58 1,45 13
РОП6.56-30 1,3 3,25 6
РОП6.56-40 1,3 3,25 6
РОП6.56-60 1,34 3,35 5

Каталог