Ригели железобетонные представляют собой конструктивные горизонтальные элементы каркасов многоэтажных производственных, общественных, административных и бытовых зданий. Ригели соединяют вертикальные элементы каркаса здания (колонны, стойки) и служат опорой плит, прогонов. Ригели выпускаются по ГОСТ 18980-90, сериям 1.020-1/83, -1/87; 1.420-6; 1.420.1-19/-20; ИИ23—1/70, -2/70, -3/70. Возможно изготовление изделий по чертежам заказчика.

Наименование Объем, м3 Вес, тн. Кол-во в машине г/п 20тн., шт.
Б30-5 3,49 8,725 2
Б30-6 3,31 8,275 2
Б31-1 3,59 8,975 2
Б31-13 3,41 8,525 2
Б31-6 3,59 8,975 2
Б42-1 2,3 5,75 3
Б43-1 2,38 5,95 3
Б43-2 2,38 5,95 3
Б44-1 2,44 6,1 3
ИБ4-2 2,59 6,475 3
ИБ4-3 2,59 6,475 3
ИБ4-4 2,59 6,475 3
ИБ5-1 2,69 6,725 2
ИБ5-2 2,69 6,725 2
ИБ5-28 2,69 6,725 2
ИБ5-3 2,69 6,725 2
ИБ5-30 2,69 6,725 2
ИБ5-6 2,69 6,725 2
ИБ5-7 2,69 6,725 2
ИБ6-1 2,76 6,9 2
ИБ6-15 2,76 6,9 2
ИБ6-16 2,76 6,9 2
ИБ6-17 2,76 6,9 2
ИБ6-3 2,76 6,9 2
РДП4.32-40АШв 0,58 1,45 13
РДП4.38-110АШв 0,7 1,75 11
РДП4.44-40АШвт 0,8 2 10
РДП4.48-50АШв 0,85 2,125 9
РДП4.56-110AIIIв 1,02 2,55 7
РДП4.56-40АШв 1,02 2,55 7
РДП4.56-50АШв 1,02 2,55 7
РДП4.56-60АШв 1,02 2,55 7
РДП4.56-70АIIIв 1,02 2,55 7
РДП4.56-90АIIIв сер.1.020-1/87 1,02 2,55 7
РДП4.56-90АШв 1,02 2,55 7
РДП4.57-110АШв 1,04 2,6 7
РДП4.57-40АШв 1,04 2,6 7
РДП4.57-60АШв 1,04 2,6 7
РДП4.57-70АШв 1,04 2,6 7
РДП4.57-80АШв 1,04 2,6 7
РДП4.59-70АШв 1,09 2,725 7
РДП4.62-60АШв 1,14 2,85 7
РДП4.68-60АШв 1,25 3,125 6
РДП4.68-70АШв 1,25 3,125 6
РДП4.68-80АШв 1,25 3,125 6
РДП4.69-70АШв 1,27 3,175 6
РДП6.47-110АШв 1,28 3,2 6
РДП6.62-110АШв 1,7 4,25 4
РДП6.65-110АШв 1,78 4,45 4
РДП6.65-70АШв 1,78 4,45 4
РДП6.68-110АШв 1,86 4,65 4
РДП6.68-70АШв 1,86 4,65 4
РДП6.75-90АШв 2,06 5,15 3
РДП6.77-110АШв 2,1 5,25 3
РДП6.85-70АШв 2,33 5,825 3
РДП6.86-110АШв 2,35 5,875 3
РДП6.86-50АШв 2,35 5,875 3
РДП6.86-70АШв 2,35 5,875 3
РДП6.86-90АШв 2,35 5,875 3
РДР6.55-110АШв 1,43 3,575 5
РЛП6.56-60АШв 1,06 2,65 7
РОП6.47-60АШв 1,13 2,825 7
РОП6.55-70АШв 1,34 3,35 5
РОП6.77-60АШв 1,85 4,625 4
РОП6.85-40АШв 2,05 5,125 3
РОП6.86-30АШв 2,07 5,175 3
РОП6.86-40АШв 2,07 5,175 3
РОП6.86-60АШв 2,07 5,175 3

Каталог